Kamis, 31 Mei 2012

Hasil Ujian Semester Genap 2011/2012 Kelas XI Mapel TIK SMA MUHI Sek.Udik

MATA PELAJARAN    : TIK
NILAI KKM                 : 70
JUMLAH PESERTA    : 64
NILAI TERTINGGI     : 60
NILAI RERATA           : 34,39
NILAI TERENDAH     : 7
STANDAR DEVIASI   : 11,6
RENTANG NILAI        : 60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO. |     NAMA PESERTA                   | JMLH BENAR  |   NILAI   | KETUNTASAN   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    | OTA ANDRIYANI                       |           30            |      60     |  TDK TUNTAS  |
2.    | PUSPA PRATIWI                       |           26            |      52     | TDK TUNTAS   |
3.    | BUDI KURNIAWAN                   |           26            |      52     | TDK TUNTAS   |
4.    | ADE FERI KURNIAWAN           |           25            |      50     | TDK TUNTAS   |
5.    | NOVA DELIANI                          |           25            |      50     | TDK TUNTAS   |
6.    | ASTI HARTIWI                           |           24            |      48     | TDK TUNTAS   |
7.    | HUBADILLAH                            |           24            |      48     | TDK TUNTAS   |
8.    | REZA PAHLEVI                          |           24            |      48     | TDK TUNTAS   |
9.    | ANGGITA GRESA ARVIANTI    |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
10.  | EKA WAHYUNING S.                |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
11.  | FINA YULIANA SARI                 |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
12.  | JUWITA AMANDA                     |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
13.  | PUTRI WIRAYANTI                    |           23            |     46     | TDK TUNTAS   |
14.  | SEPTI YULIARTI                        |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
15.  | NIA WAHYUNI                           |           22             |     44     | TDK TUNTAS   |
16.  | DWI WAHYUDI                          |           22             |     44     | TDK TUNTAS   |
17.  | FANDRI MUSLIMIN                   |           22            |     44     | TDK TUNTAS   |
18.  | M. MAHFUD PUJI UTOMO       |           21            |     42     | TDK TUNTAS   |
19.  | TRI PUJADI                                |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
20.  | ANIS MAWARDA                        |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
21.  | DEFRI EDWIN MAHMUD           |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
22.  | MUHLISIN                                    |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
23.  | RIZKA SEPTIANA                       |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
24.  | DEDEN SETIAWAN                    |           19             |    38      | TDK TUNTAS   |
25.  | FENI FEBRIANI                           |          19             |    38      | TDK TUNTAS   |
26.  | SITI KHOTIMAH                         |          19             |    38      | TDK TUNTAS   |
27.  | ERPIANA                                      |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
28.  | FANDI SETIAWAN                      |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
29.  | IKA SRI WAHYUNINGSIH         |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
30.  | EVITA OKTRIA SARI                  |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
31.  | DERITA ANANG RIFA'I              |          17             |    34      | TDK TUNTAS   |
32.  | RENDI IRAWAN SANDI             |          17             |    34      | TDK TUNTAS   |
33.  | SUSANTI WULANDARI             |          17             |    34      | TDK TUNTAS   |
34.  | SUSI TRI ANGGRAINI                |         17              |    34      | TDK TUNTAS   |
35.  | YUNITA SARI                               |         17              |    34      | TDK TUNTAS   |
36.  | PUJI ASTUTI                                 |         17              |    34     | TDK TUNTAS   |
37.  | ARIF ADI SETIAWAN                  |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
38.  | ISTIQOMAH                                  |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
39.  | MELA LUSTIANA                        |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
40.  | RIA ARIYANI                                |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
41.  | SEPTI PUSPITA SARI                   |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
42.  | SETIA HENDRATMO                   |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
43.  | AGUS PAMUJI                              |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
44.  | NASARUDIN RAHMAN              |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
45.  | NURAINI                                       |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
46.  | ELISMAWANTI                             |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
47.  | FURI WIDI ASMORO                   |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
48.  | NURUL HIDAYAH                        |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
49.  | SONI APRILIONO                         |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
50.  | ANJAR WATI                                 |          14             |    28     | TDK TUNTAS   |
51.  | ARIF SUHADA                              |         14              |    28     | TDK TUNTAS   |
52.  | DWI SIWI HANDAYANI              |          14              |    28     | TDK TUNTAS   |
53.  | ELINA OKTAVIANA                     |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
54.  | JOHAR WIJANARKO                   |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
55.  | MUHAMMAD ARIFIN                 |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
56.  | HARIUS SUPANJI                         |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
57.  | MUJIONO                                       |         13               |  26      | TDK TUNTAS   |
58.  | WAHYUNI                                      |         13               |  26      | TDK TUNTAS   |
59.  | ARI KUNTADI                               |         12               |   24     | TDK TUNTAS   |
60.  | EKA SEPTIANA                             |         12              |    24     | TDK TUNTAS   |
61.  | MANANG DEDI SUDARSONO    |        12               |   24     | TDK TUNTAS   |
62.  | HENDRIK SUNANTI                     |         11               |   22     | TDK TUNTAS   |
63.  | SUPREHATEN                                |         10               |   20     | TDK TUNTAS   |
64.  | FETY FEBRIANA                           |           7               |   14     | TDK TUNTAS   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 29 Mei 2012

Desain Template Website Joomla, Blogger, Wordpress dengan Artisteer dalam Hitungan Menit

Artisteer adalah Software yang digunakan untuk membuat template website yang unik dan tema blog. Brrikut ini adalah kelebihannya :

Artisteer blog Desain mengagumkan dan web template offline dalam hitungan menit. Artisteer Ekspor ke Blogger, Joomla, Wordpress dan CMS. Artisteer Tidak perlu belajar Photoshop, CSS, HTML atau teknologi lainnya. Artisteer Menyenangkan dan mudah digunakan! Artisteer dapat digunakan untuk membuat website yang lengkap dan blog, edit halaman, menulis konten, dan mempublikasikan secara online!

Dengan Artisteer ANDA segera menjadi ahli desain web, mengedit dan mengiris grafik, pengkodean XHTML dan CSS, dan membuat Template Web Desain, template Joomla, Drupal tema, Wordpress tema, kulit DotNetNuke, dan template Blogger semua dalam hitungan menit, tanpa Photoshop atau Dreamweaver, dan tidak ada keterampilan yang harus dimiliki secara kusus.


Untuk mendownload software portablenya silahkan klik disini


Untuk mendownload tutorial dasarnya silahkan klik disini

Cara Mengetahui Bad Sector Pada Hardisk dan Memperbaikinya

Bisa jadi kita sering mengalami pada komputer kita bahwa ada beberapa file data yang hilang, tidak dapat dibaca atau rusak dan tidak dapat untuk mengakses file dan folder tertentu. Ini mungkin merupakan penyebab masalah bad sector. Sektor adalah ruangan penyimpanan pada hard disk. Dan bad sector adalah sektor pada disk dimana data tidak dapat ditulis atau dibaca karena kerusakan fisik atau inkonsistensi paritas dalam pemeriksaan bit pada disk. Ada beberapa penyebab Bad sector antara lain : Melemahnya magnetik dari piringan hardisk dan kesalahan mekanis. Kemungkinan, daerah magnetik disk kehilangan magnet dan karenanya ketidakmampuan untuk menyimpan data. Akibat dari guncangan atau getaran, dimana saat anda mengoperasikan komputer, dan saat hardisk sedang melakukan proses baca dan tulis, bila terjadi goncangan atau getaran, dapat menyebabkan head akan menggesek piringan dari hardisk sehingga menyebabkan goresan pada piringan, sehingga terjadi bad sector. Daya listrik yang menurun secara tiba-tiba saat hardisk melakukan proses baca dan tulis, sehingga head akan terhenti mendadak dan bekerja mendadak saat daya listrik naik lagi secara tiba-tiba, dimana head dapat menggesek piringan hardisk Akibat dari susunan file pada hardisk tidak teratur, sehingga head tidak teratur dalam membaca urutan file yang dibutuhkan sebuah aplikasi, yang lama-kelamaan head dapat menggesek plater dari hardisk dan mengakibatkan bad sector pada hardisk Untuk mengetahui ada tidaknya bad sector pada hardisk kita, maka bisa dilakukan langkah-langkah berikut ini :
1. masuk ke command prompt. Start => Run => CMD
2. kemudian ketikkan perintah CHKDSK c: kemudian enter. ini untuk mengecek pada drive C. penulisan chkdsk bisa juga diketikkan huruf kecil.
3. maka system akan mulai proses menganalisa hardisk temen-temen. dan setelah selesai akan muncul keterangan seperti gambar di bawah ini :
dari keterangan di atas kita dapatkan informasi : - Total Disk Space, menyatakan besaran kapasitas maksimum dari hard disk - n Files, menyatakan n/Jumlah file yang berada di dalam satu drive - Bad Sector, menyatakan jumlah bytes yang terkena bad sector dalam satu drive (jika 0(nol) bytes berarti hard disk anda adalah Sehat dan bilah lebih besar dari 0 (nol) maka hard disk kita sudah ada Bad Sector-nya jadi waspadalah karena dengan adanya bad sector kemungkinan terjadi kerusakan data dapat terjadi kapan saja) - Available, menyatakan kapasitas hard disk dalam satu drive yang masih bisa digunakan untuk menyimpan data. Memperbaiki Bad Sector
1. Menggunakan fasilitas yang disediakan Windows Double klik My Computer, kemudian klik kanan partisi hardisk anda, contohnya C, D atau E yang ingin anda periksa. Kemudian Klik Properties, Lalu klik tombol Tools. Selanjutnya klik Check now. Dan pilihlah modus Repair
2. Menggunakan beberapa software seperti HDD Regenerator, atau software Low Level Format. Namun apabila jumlah bad sector pada hardisk sudah terlalu banyak, maka bersiaplah untuk segera membackup file-file yang ada dan menggantinya dengan hardisk baru. demikian semoga bermanfaat.

Senin, 21 Mei 2012

Contoh Soal TIK Semester Genap Kelas X


Lebih lengkap silahkan klik link download di bawah

download

Contoh Soal TIK Semester Genap Kelas XI


Lebih lengkap silahkan klik link download di bawah

download