Kamis, 31 Mei 2012

Hasil Ujian Semester Genap 2011/2012 Kelas XI Mapel TIK SMA MUHI Sek.Udik

MATA PELAJARAN    : TIK
NILAI KKM                 : 70
JUMLAH PESERTA    : 64
NILAI TERTINGGI     : 60
NILAI RERATA           : 34,39
NILAI TERENDAH     : 7
STANDAR DEVIASI   : 11,6
RENTANG NILAI        : 60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO. |     NAMA PESERTA                   | JMLH BENAR  |   NILAI   | KETUNTASAN   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    | OTA ANDRIYANI                       |           30            |      60     |  TDK TUNTAS  |
2.    | PUSPA PRATIWI                       |           26            |      52     | TDK TUNTAS   |
3.    | BUDI KURNIAWAN                   |           26            |      52     | TDK TUNTAS   |
4.    | ADE FERI KURNIAWAN           |           25            |      50     | TDK TUNTAS   |
5.    | NOVA DELIANI                          |           25            |      50     | TDK TUNTAS   |
6.    | ASTI HARTIWI                           |           24            |      48     | TDK TUNTAS   |
7.    | HUBADILLAH                            |           24            |      48     | TDK TUNTAS   |
8.    | REZA PAHLEVI                          |           24            |      48     | TDK TUNTAS   |
9.    | ANGGITA GRESA ARVIANTI    |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
10.  | EKA WAHYUNING S.                |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
11.  | FINA YULIANA SARI                 |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
12.  | JUWITA AMANDA                     |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
13.  | PUTRI WIRAYANTI                    |           23            |     46     | TDK TUNTAS   |
14.  | SEPTI YULIARTI                        |           23            |      46     | TDK TUNTAS   |
15.  | NIA WAHYUNI                           |           22             |     44     | TDK TUNTAS   |
16.  | DWI WAHYUDI                          |           22             |     44     | TDK TUNTAS   |
17.  | FANDRI MUSLIMIN                   |           22            |     44     | TDK TUNTAS   |
18.  | M. MAHFUD PUJI UTOMO       |           21            |     42     | TDK TUNTAS   |
19.  | TRI PUJADI                                |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
20.  | ANIS MAWARDA                        |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
21.  | DEFRI EDWIN MAHMUD           |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
22.  | MUHLISIN                                    |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
23.  | RIZKA SEPTIANA                       |          20             |    40      | TDK TUNTAS   |
24.  | DEDEN SETIAWAN                    |           19             |    38      | TDK TUNTAS   |
25.  | FENI FEBRIANI                           |          19             |    38      | TDK TUNTAS   |
26.  | SITI KHOTIMAH                         |          19             |    38      | TDK TUNTAS   |
27.  | ERPIANA                                      |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
28.  | FANDI SETIAWAN                      |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
29.  | IKA SRI WAHYUNINGSIH         |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
30.  | EVITA OKTRIA SARI                  |          18             |    36      | TDK TUNTAS   |
31.  | DERITA ANANG RIFA'I              |          17             |    34      | TDK TUNTAS   |
32.  | RENDI IRAWAN SANDI             |          17             |    34      | TDK TUNTAS   |
33.  | SUSANTI WULANDARI             |          17             |    34      | TDK TUNTAS   |
34.  | SUSI TRI ANGGRAINI                |         17              |    34      | TDK TUNTAS   |
35.  | YUNITA SARI                               |         17              |    34      | TDK TUNTAS   |
36.  | PUJI ASTUTI                                 |         17              |    34     | TDK TUNTAS   |
37.  | ARIF ADI SETIAWAN                  |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
38.  | ISTIQOMAH                                  |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
39.  | MELA LUSTIANA                        |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
40.  | RIA ARIYANI                                |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
41.  | SEPTI PUSPITA SARI                   |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
42.  | SETIA HENDRATMO                   |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
43.  | AGUS PAMUJI                              |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
44.  | NASARUDIN RAHMAN              |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
45.  | NURAINI                                       |         16              |    32     | TDK TUNTAS   |
46.  | ELISMAWANTI                             |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
47.  | FURI WIDI ASMORO                   |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
48.  | NURUL HIDAYAH                        |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
49.  | SONI APRILIONO                         |         15              |    30     | TDK TUNTAS   |
50.  | ANJAR WATI                                 |          14             |    28     | TDK TUNTAS   |
51.  | ARIF SUHADA                              |         14              |    28     | TDK TUNTAS   |
52.  | DWI SIWI HANDAYANI              |          14              |    28     | TDK TUNTAS   |
53.  | ELINA OKTAVIANA                     |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
54.  | JOHAR WIJANARKO                   |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
55.  | MUHAMMAD ARIFIN                 |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
56.  | HARIUS SUPANJI                         |          14              |   28      | TDK TUNTAS   |
57.  | MUJIONO                                       |         13               |  26      | TDK TUNTAS   |
58.  | WAHYUNI                                      |         13               |  26      | TDK TUNTAS   |
59.  | ARI KUNTADI                               |         12               |   24     | TDK TUNTAS   |
60.  | EKA SEPTIANA                             |         12              |    24     | TDK TUNTAS   |
61.  | MANANG DEDI SUDARSONO    |        12               |   24     | TDK TUNTAS   |
62.  | HENDRIK SUNANTI                     |         11               |   22     | TDK TUNTAS   |
63.  | SUPREHATEN                                |         10               |   20     | TDK TUNTAS   |
64.  | FETY FEBRIANA                           |           7               |   14     | TDK TUNTAS   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar